NOVEMBER 13-16, 2025 • PEREIRA, COLOMBIA • JUDGES: WILSON CANGREJO (GRAY), JULIO GUTIÉRREZ (RED)

| GRAND & SENIOR | CAUCHITOS LAYTON OSTRA 1419/1 | JDH LAYTON DE MANSO 701/8 | ARROCERA POTRERITO SAS |
| RES. GRAND & ADULTA | JM LA VITTORIANA 458 627/3 | +MR. V8 458/7 (+BRC NOBLE) | JAIME MAROSO PONTIGGIA |
| MENOR | CAUCHITOS JAKE CONY 1783/4 | JDH JAKE MANSO 330/8 | ARROCERA POTRERITO SAS |
| RESERVE MENOR | SJ AMPARO TEMPESTAD 780/15 | SJ BEDOUTH MAXIMO 701/11 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
| TERNERA | CAUCHITOS BECKTON CUMBIA 1761/4 | JDH BECKTON DE MANSO 490/7 | ARROCERA POTRERITO SAS |
| RESERVE TERNERA | JM LA VITTORIANA 206 962/4 | JDH WOODSON DE MANSO 206/7 | JAIME MAROSO PONTIGGIA |
| INTERMEDIA | GX3 BRAHMAN BATUTA 349/4 | JDH SIR ELIAS MANSO 155/2 | SANTIAGO VELEZ |
| RESERVE INTERMEDIA | DELAVILLA SERVANTINA 188/84 | EL REFUGIO PRESCOT 192/5 | LLANOVILLA SAS |
| JOVEN | JPS MISS PARIS M2 MANSO 823/4 | JPS SIR MAGNATE L MANSO 713/1 | JPS GANADERIA S.A.S. |
| RESERVE JOVEN | CAUCHITOS V8 TRETA 1729/4 | MR. V8 259/7 (BRC 259/7) | MARIA ALEJANDRA TRONCOSO REINOSO |
| RESEVE ADULTA | AV EL TRIUNFO 631/1 835/31 | JDH RUSSO MANSO 631/1 | ALFREDO JOSE VILLAZON GUTIERREZ |
| RESERVE SENIOR | JM LA VITTORIANA 746 332/2 | JM LA VITTORIANA 800 746/6 | JAIME MAROSO PONTIGGIA |
| GRAND & SENIOR | EL CANEY ELEGIDA 616/2 | +TJF MR. SMOKIN GUN 109/7 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS |
| RES. GRAND & JOVEN | LA SOFIA BR MORA 188/4 | MERCAGAN 627/9 REAGAN | JOSE ALEJANDRO MESA CORTES |
| MENOR | ANA LUZ MI LOCURA 050/4 | ANA LUZ VENDAVAL JALAPEÑO 465/1 | INVERSIONES PELAEZ Y PELAEZ SAS |
| RESERVE MENOR | PLAYA LINDA MIKAELA 032/4 | MERCAGAN 627/9 REAGAN 627/9 | INV. AGROP. PLAYA LINDA Y CIA.S EN C.A. |
| TERNERA | HIPERAGRO 937 POLICARPA 540/4 | EL CANEY SINGIN ROJO GRANDE 937/6 | HIPERAGRO GANADERO SAS |
| RESERVE TERNERA | HATO ROJO 059/4 LUNA | EL CANEY BENDECIDO 359/7 | VITAL VET SAS. HDA SAN JUAN LA MARTINA. GUADUAS. CUNDINAMARCA |
| INTERMEDIA | RD BELLAVISTA KENYA 508/4 | SAN JULIAN DESTELLO 687/77 | RAFAEL FRANCISCO DELGADO SERRANO |
| RESERVE INTERMEDIA | EL CANEY DULCE MARIA 942/4 | SJ BEDOUTH PATRIMONIO VENDAVAL 960/98 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS |
| RESERVE JOVEN | SAN JULIAN MELINA 678/14 | SAN JULIAN DESTELLO 687/77 | CADAVID VELEZ Y CIA S.A.S. |
| ADULTA | EL CANEY CAPITULO APARTE 654/2 | EL CANEY PODEROSO 423/7 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS |
| RESEVE ADULTA | PLAYA LINDA PANDORA T.E. 724/3 | RD VENDAVAL 304/73 | INV. AGROP. PLAYA LINDA Y CIA.S EN C.A. |
| RESERVE SENIOR | ANA LUZ ANTONIA T.E. 666/2 | SAN JULIAN DESTELLO 687/77 | INVERSIONES PELAEZ Y PELAEZ SAS |
| GRAND & SENIOR | LA PILAR WOODSON TRITON 532/2 | (+) JDH WOODSON DE MANSO 206/7 | AGROPECUARIA LA PILAR SAS. |
| RES. GRAND & RES. SR. | SJ BEDOUTH ABEL 109/N2 | +JDH MR ELMO MANSO 309/4 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH. |
| MENOR | JPS LORD RAYO MANSO 874/4 | JDH MR. JACE MANSO 422/9 | JPS GANADERIA S.A.S. |
| RESERVE MENOR | JPS LORD BERLIN L2 MANSO 136/4 | (+) JDH WOODSON DE MANSO 206/7 | JPS GANADERIA S.A.S. |
| TERNERO | SJ BEDOUTH ROMANO 602/04 | SJ BEDOUTH MAXIMO 701/11 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
| RERSERVE TERNERO | TASMANIA LORENZO 455/4 | JDH KARU MANSO 800 | INVERSIONES JAIBU SAS. |
| INTERMEDIO | CAUCHITOS V8 259/7 DADO 2062/4 | MR. V8 259/7 (BRC 259/7) | ARROCERA POTRERITO SAS. |
| RESERVE INTERMEDIO | TASMANIA ROMAN 430/4 | PRADERA SABALETICAS ELLIOT 2263/3 | ROBERTO VALENZUELA REYES |
| JOVEN | R2 263 JUPITER 442/24 | JM LA VITTORIANA 206 263/1 | R2 GANADERIA SAS. |
| RESERVE JOVEN | JM LA VITTORIANA 458 829/4 | +MR. V8 458/7 (+BRC NOBLE) | JAIME MAROSO PONTIGGIA |
| ADULTO | AV EL TRIUNFO 458/7 657/2 | +MR. V8 458/7 (+BRC NOBLE) | ALFREDO JOSE VILLAZON GUTIERREZ |
| RESERVE ADULTO | TASMANIA GERMANO 101/3 | TASMANIA TOMAS 328/9 | INVERSIONES JAIBU SAS |
| GRAND & ADULTO | SJ BEDOUTH VICTORIANO 323/23 | +TJF MR. SMOKIN GUN 109/7 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
| RES. GRAND & JOVEN | LA SOFIA BR EL REY 154/3 | SJ BEDOUTH PATRIMONIO VENDAVAL 960/98 | JOSE ALEJANDRO MESA CORTES |
| MENOR | JM DIAMANTE MILLION 1562 15/5 | LUSITANIA MR MILLONARIO 1562/14 | PRODUCCION AGROPECUARIA EL DIAMANTE SAS |
| RESERVE MENOR | MATADOR HERMES GUN 327/D | +TJF MR. SMOKIN GUN 109/7 | INVERSIONES COLAMERICA SAS. |
| TERNERO | MARIASJD DESTELLO ANHELO 543/4 | SAN JULIAN DESTELLO 687/77 | JULIAN SERRANO GOMEZ |
| RESERVE TERNERO | SJ BEDOUTH ARTILLERO 561/94 | SJ BEDOUTH PATRIMONIO VENDAVAL 960/98 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
| INTERMEDIO | SAN JULIAN JUGUETON 877/64 | SAN JULIAN TIMBAL 105/40 | CADAVID VELEZ Y CIA S.A.S. |
| RESERVE INTERMEDIO | JCN AGROGAN CENTAURO 117/24 | SJ BEDOUTH PATRIMONIO VENDAVAL 960/98 | AGROGAN JCN S.A.S. |
| RESERVE JOVEN | STA.MARIA MACROFAGO 256/4 | SAN JULIAN DESTELLO 687/77 | COMERCIALIZADORA MT Y CIA SA. |
| RESERVE ADULTO | EL CANEY POTENTE 209/3 | EL CANEY PODEROSO T.E. 423/7 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS. |
| SENIOR | SAN JULIAN TOP GUN 469/22 | SAN JULIAN DESTELLO 687/77 | CADAVID VELEZ Y CIA S.A.S. |
| RESERVE SENIOR | SAN JULIAN PICASSO 431/N1 | SAN JULIAN DESTELLO 687/77 | CADAVID VELEZ Y CIA S.A.S. |
These results are unofficial, and The Brahman Journal is not responsible for any errors or omissions.















