AUGUST 2–10, 2025 • MANAGUA, NICARAGUA • JUDGE: CLAYTON BRIDGES

| GRAND & BECERRA | SS ROXANY DE MASSAI FIV 275/4 | JDH MASSAI MANSO 608/6 | SIGUACAN S.A. |
| RES. GRAND & ADULTA | CR ROMA 734/2 FIV | JDH BECKTON DE MANSO 490/7 | GANADERIA COLONO REAL S.A. |
| RESERVE BECERRA | MISS LUZ Y SOMBRA MALU 071-4 FIV | +JDH MR ELMO MANSO 309/4 | AYDA GUTIERREZ SALGADO |
| AÑOJA | SS ROXANY DE ROSUL 267/4 | SS ROSUL DE SIGUACAN FIV 290/0 | SIGUACAN S.A. |
| RESERVE AÑOJA | MISS MAG FIV 68/4 | RC CHAPOPOTE 13/6 TE | GRUPO MAG |
| JOVEN MENOR | SS BURMA DE ROSUL 23/4 | SS ROSUL DE SIGUACAN FIV 290/0 | SIGUACAN S.A. |
| RESERVE JOVEN MENOR | LS LINA MARIA ELMO DE 27 484/4 TE | +JDH MR ELMO MANSO 309/4 | LUIS ROBERTO GUEVARA ARIAS |
| JOVEN INTERMEDIA | CR CAROL G 857/4 FIV | JDH BECKTON DE MANSO 490/7 | GANADERIA COLONO REAL S.A. |
| JOVEN MAYOR | CR PRIDE II 812/3 FIV | +MR. H PRIDE OF MADDOX MANSO 684/8 | GANADERIA COLONO REAL S.A |
| RESERVE JOVEN MAYOR | CR BELGRADO 819/3 FIV | JDH BECKTON DE MANSO 490/7 | GANADERIA COLONO REAL S.A |
| ADULTA INTERMEDIA | GC AMBER 105/3 FIV | JDH SIR JACOB MANSO 678/8 | GANADERIA COBANO |
| RES. ADULTA INTERMEDIA | MISS MAG 73-3 | #SS EMPERADOR DE SIGUACAN TE 270-8 | GRUPO MAG |
| RES. ADULTA | MLS MISS L Y S JOYITA DE NOBLE 437/2 | +MR. V8 458/7 | ODEL GUTIERREZ SALGADO |
| GRAND & ADULTA INTERMEDIA | MISS LUZ Y SOMBRA COLOMBIANA 975-3 | +JDH MR ELMO MANSO 309/4 | AIDA GUTIERREZ SALGADO |
| RESERVE GRAND & ADULTA | RSM ESMERALDA 0038/2 FIV | +JDH MR ELMO MANSO 309/4 | RANCHO SEBASTIAN MARIA |
| BECERRA | MISS 148-24 AMR DE QUINTA LYDIA | MR JS TRUE ROUGE 385-3 TE | GANADERIA QUINTA LYDIA |
| RESERVE BECERRA | MISS LUZ Y SOMBRA GRINGA 077-4 FIV | +VL ROJO APACHE 1-50 | AYDA GUTIERREZ SALGADO |
| AÑOJA | MISS MAG 82/4 | RR TANQUE TRUENO BRAVO 10302 | GRUPO MAG |
| RESERVE AÑOJA | MISS MAG 95/4 | LRSFEH MR VADER 70/5 ET | GRUPO MAG |
| JOVEN MENOR | MISS MAG 41/4 IA | MR EL DORADO TROUBADOR PLATINO 232/6 TE | GRUPO MAG |
| RESERVE JOVEN MENOR | MISS LUZ Y SOMBRA GRINGA 010/4 FIV | +JDR MR ELMO MANSO 309/4 | AIDA GUTIERREZ SALGADO |
| JOVEN INTERMEDIA | LR FLORENCIA ASTRO DE 27 473/3 TE | +JDH ASTRO MANSO 518/4 | LUIS ROBERTO GUEVARA ARIAS |
| RESERVE JOVEN INTERMEDIA | MLS MISS L Y S RAQUEL DE PASSPORT FIV 317/3 | +HK PASSPORT 777 | ODEL GUTIERREZ SALGADO |
| JOVEN MAYOR | LR ANKARA RIP DE 27 464/3 TE | CCC MR RIP 151/0 | LUIS ROBERTO GUEVARA ARIAS |
| RESERVE JOVEN MAYOR | DL PANDORA DE SAN ANTONIO 320/3 IA | +SRS MR TROUBADOR 933 | RANCHO SAN ANTONIO |
| RES. ADULTA INTERMEDIA | RSM HEREDERA MAGNUM 0046/3 | #MR ROSARIO MAGNUM 312/9 | RANCHO SEBASTIAN MARIA S.A. |
| RESERVE ADULTA | RSM ESMERALDA 0038/2 FIV | +JDH ELMO MANSO 309/4 | RANCHO SEBASTIAN MARIA |
| GRAND & ADULTO | RSM MUÑECO MASSAI 057-2 IA | JDH MASSAI MANSO 608/6 | RANCHO SEBASTIAN MARIA S.A. |
| RESERVE GRAND & ADULTO INTERMEDIO | CR HUNGERFORD 900/3 FIV | (+)JDH WOODSON DE MANSO 206/7 | GANADERIA COLONO REAL S.A. |
| BECERRO | MR MAG 157/4 | RC CHAPOPOTE 982-4 TE | GRUPO MAG |
| RESERVE BECERRO | LS HERMES LAWFORD DE 27 508/4 FIV | (+)JDH SIR LAWFORD MANSO 616/6 | LUIS ROBERTO GUEVARA ARIAS |
| AÑOJO | GG 27 DAMIAN WINSTON DE 27 494/4 TE | JDH SIR WINSTON MANSO 985/6 | GANADERA SAN GERARDO S.A. |
| RESERVE AÑOJO | GC ARGUS 114/4 FIV | JDH MR WALLACE MANSO 57/9 | GANADERA COBANO |
| JOVEN MENOR | SS GITANO DE SIGUACAN FIV 62/4 | SS EMPERADOR DE SIGUACAN TE 270/8 | SIGUACAN S.A. |
| RESERVE JOVEN MENOR | MLS MR L Y S MANSO TE 206-4 FIV | +JDH MR ELMO MANSO 309/4 | ODEL GUTIERREZ SALGADO |
| JOVEN INTERMEDIO | SS DUQUE DE SIGUACAN FIV 300/3 | SS ROSUL DE SIGUACAN FIV 290/0 | SIGUACAN S.A. |
| JOVEN MAYOR | RSM PRINCIPE FIV 085/3 | +M2 BRC CAPTAIN 518/1 | RANCHO SEBASTIAN MARIA S.A. |
| RESERVE JOVEN MAYOR | DL EMPERADOR DE SAN ANTONIO250/3 IA | SS EMPERADOR DE SIGUACAN TE 270-8 TE | RANCHO SAN ANTONIO |
| RES. ADULTO INTERMEDIO | MLS MR L Y S JALISCO BECKTON 300-3 | MR L Y S BECKTON MANSO TE 727/7 | ODEL GUTIERRE SALGADO |
| RES. ADULTO | MR DAM LIBERTY 101-2 | (+) JDH SIR LIBERTY MANSO 847/5 | JULIO DANIEL ARAGON MARIN |
| GRAND & ADULTO | MR MAG 70-2 | MR MAG 337-4 | GRUPO MAG |
| RESERVE GRAND & ADULTO INTERMEDIO | MR RED GOLDEN DEL ROSARIO 564/3 | LRSFEH MR RED VADER 70/5 TE | RANCHO SEBASTIAN MARIA |
| BECERRO | MR ROSARIO TORNADO 647/4 | MONTERREY TANQUE TRUENO TE 972-8 | RANCHO SEBASTIAN MARIA S.A. |
| RESERVE BECERRO | MR MAG 119-4 | LRSEEH MR RED VADER 70/5 | GRUPO MAG |
| AÑOJO | MR LUZ Y SOMBRA APACHE 042/4 FIV | +VL ROJO APACHE 1/50 | AIDA GUTIERREZ SALGADO |
| JOVEN MENOR | MR RSM MILLONARIO ROJO 093/4 FIV | LRSFEH MR RED VADER 70/5 TE | RANCHO SEBASTIAN MARIA S.A. |
| RESERVE JOVEN MENOR | MR LUZ Y SOMBRA GRINGO 013/4 FIV | +SRS MR CAPTAIN RED LEGS 834 | AIDA GUTIERREZ SALGADO |
| JOVEN INTERMEDIO | MR ROSARIO EVENTO 584/3 | LRSFEH MR RED VADER 70-5 | RANCHO SEBASTIAN MARIA S.A. |
| RESERVE JOVEN INTERMEDIO | MR TRU ROUGE 189-23 AMR DE QUINTA LYDIA | MR JS TRUE ROUGE 385-3 | GANADERIA QUINTA LYDIA |
| JOVEN MAYOR | MR MAG 118/3 | LRSFH MR EL DORADO BOLIVAR 222-6 TE | GRUPO MAG |
| RESERVE JOVEN MAYOR | LR OMER RIP DE 27 465/3 TE | CCC MR RIP 151/0 | GANADERA SAN GERARDO |
| RES. ADULTO INTERMEDIO | RSM HACENDADO 068-3 FIV | +JDH MR ELMO MANSO 309/4 | RANCHO SAN ANTONIO |
| RESERVE ADULTO | RSM CONDE 059-2 IA | LRSFEH EL DORADO BOLIVAR 222-6 ET | RANCHO SEBASTIAN MARIA S.A. |
These results are unofficial, and The Brahman Journal is not responsible for any errors or omissions.








